Экран: 15.6 "; 1920х1080; IPS;
Процессор: Intel Core i3 1115G4 3 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo)
Графический процессор: Intel UHD Graphics;
Оперативная память: 8 ГБ, DDR4;
Диск: SSD 256 ГБ;
Операционная система: Free DOS;
Клавиатура: с русскими буквами
Наличие: под заказ
| Экран ноутбука iRU Калибр 15TLI 1871663: 15.6 дюймов. Разрешение 1920х1080 пикселей. Установлена матрица типа IPS. Процессор: Intel Core i3 1115G4 3 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo). Графический процессор: Intel UHD Graphics. Оперативная памятьв: 8 ГБ, DDR4, есть возможность апгрейда. Устройство хранения данных — диск SSD на 256 ГБ. Операционная система: Free DOS; | 
| Основные характеристики | |
| Тип | Ноутбук | 
| Бренд | IRU | 
| Модель | 15TLI | 
| Экран ноутбука | |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " | 
| Разрешение экрана | 1920х1080 | 
| Частота обновления | 60 Гц | 
| Разрешение матрицы экрана | FHD | 
| Яркость экрана | 250 кд/м2 | 
| Контраст к 1 | 800 | 
| Поверхность экрана | матовая | 
| Тип матрицы | IPS | 
| Тип матрицы маркетинговый | IPS | 
| Угол обзора | 170 ° | 
| Плотность пикселей | 141 PPI | 
| Соотношение сторон | 16:9 | 
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 8 ГБ, DDR4 | 
| Макс. объем оперативной памяти | 32 ГБ | 
| Количество слотов оперативной памяти | 1 | 
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 0 шт | 
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 шт | 
| Возможность апгрейда оперативной памяти | есть | 
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 256 ГБ | 
| Возможность апгрейда HDD/SSD | да | 
| Количество свободных разъемов жесткого диска | 0 шт | 
| Графические параметры | |
| Тип графического процессора | интегрированный | 
| Графический процессор | Intel UHD Graphics | 
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i3 1115G4 | 
| Процессор, частота | 3 ГГц (4.1 ГГц, в режиме Turbo) | 
| Количество ядер процессора | 2-ядерный | 
| Максимальное число потоков | 4 шт | 
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 | 
| Объем кэша L2 | 2.5 МБ | 
| Объем кэша L3 | 6 МБ | 
| Техпроцесс | 10 нм | 
| Ядро процессора | Tiger Lake | 
| Коммуникации ноутбука | |
| Кард-ридер | есть, поддержка microSD | 
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть | 
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v4.2 | 
| Кабельная сеть (RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с | 
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 | 
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 | 
| Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 5 Гбит/с | 
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 | 
| Возможность передачи видео через USB Type-C | есть | 
| Разъем HDMI | 1 | 
| Операционная система ноутбука | |
| Операционная система | Free DOS | 
| Мультимедийные особенности | |
| Веб-камера | встроенная | 
| Разрешение веб-камеры | 2 Мп | 
| Тип веб-камеры | со шторкой | 
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем | 
| Акустическая система | стереодинамики | 
| Количество микрофонов | 1 | 
| Мощность акустики | 2 x 1 Вт | 
| Клавиатура ноутбука | |
| Язык клавиатуры | русский/английский | 
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный | 
| Цифровой блок клавиатуры | есть | 
| Подсветка клавиш клавиатуры | есть | 
| Настройка подсветки клавиатуры | есть | 
| Устройства позиционирования | Touchpad | 
| Батарея ноутбука | |
| Тип батареи | Li-Ion | 
| Емкость батареи | 7200 mAh | 
| Энергоемкость батареи | 54.72 Wh | 
| Напряжение батареи | 7.6 V | 
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | есть | 
| Адаптер питания | |
| Выходная мощность адаптера питания | 64.98 Вт | 
| Корпус ноутбука | |
| Kensington lock | есть | 
| Цветовое решение | черный | 
| Размеры (ШхГхВ) | 365.7 х 248 х 26.9 мм | 
| Вес товара | 2 кг | 
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.48x0.071x0.32 м | 
| Вес упаковки (ед) | 2.2 кг |