Brother DCP-1602R – лазерное МФУ, компактное по размеру, но при этом обладающее всеми необходимыми функциями и достаточной скоростью печати, что делает его идеальным устройством для дома и небольшого офиса. Эта модель легко заменит чёрно-белый принтер, копир и сканер, поможет сэкономить место на рабочем столе. USB-разъём делает её подключение к компьютеру особенно несложным.
Наличие: под заказ
| Преимущество МФУ DCP-1602R - низкие затраты при использовании, благодаря оригинальным расходным материалам и большому картриджу с ресурсом 1500 страниц (в комплекте).Не надо экономить на качестве печати, прибегая к использованию неоригинальных расходных материалов или заправке. Устройство разработано в Японии и отличается высокой надежностью и качеством печати. Мы уверены в высоком качестве нашей продукции и расширили стандартный гарантийный период на продукт до 3 лет (необходима регистрация на сайте производителя). Аппарат оборудован удобно расположенным и ёмким лотком подачи бумаги, кнопками на фронтальной панели, доступ к которым чрезвычайно прост, и двухстрочным информативным ЖК-дисплеем с подсветкой, помогающим контролировать процесс работы. | 
| Общие характеристики | |
|  Тип  | МФУ лазерное | 
|  Модель  | Brother DCP-1602R | 
|  Код производителя  | DCP1602R1 | 
|  Основной цвет  | черный | 
|  Функции устройства  | принтер, сканер, копир | 
| Принтер | |
|  Технология печати  | лазерная | 
|  Цветность печати  | черно-белая | 
|  Максимальный формат  | A4 | 
|  Автоматическая двусторонняя печать  | нет | 
|  Максимальное разрешение чёрно-белой печати  | 2400x600 dpi | 
|  Скорость чёрно-белой печати (стр/мин)  | 20 стр/мин (А4) | 
|  Время выхода первого чёрно-белого отпечатка  | 10 сек | 
|  Максимальное разрешение цветной печати  | нет | 
|  Скорость цветной печати (стр/мин)  | нет | 
|  Время выхода первого цветного отпечатка  | нет | 
|  Количество страниц в месяц  | 1500 | 
| Сканер | |
|  Оптическое разрешение сканера  | 1200х600 dpi | 
|  Скорость сканирования  | 12 стр/мин | 
|  Максимальный формат бумаги (сканер)  | A4 (297х210) | 
|  Устройство автоподачи  | нет | 
|  Тип устройства автоподачи  | нет | 
|  Ёмкость устройства автоподачи  | нет | 
| Копир | |
|  Максимальное разрешение копира  | 600x600 dpi | 
|  Скорость копирования  | 20 стр/мин | 
|  Изменение масштаба  | 25-400 % | 
|  Шаг масштабирования  | 1 % | 
|  Максимальное количество копий за цикл  | 99 | 
| Лотки | |
|  Ёмкость подачи  | 150 листов | 
|  Ёмкость выходного лотка  | 50 листов | 
| Расходные материалы | |
|  Поддерживаемая плотность носителей  | 65 - 105 г/м2 | 
|  Количество картриджей  | 1 шт | 
|  Модели оригинальных картриджей  | Brother TN-1095 (1500 стр.) | 
|  Модель фотобарабана  | Brother DR-1095 (10000 стр.) | 
|  Печатает на (материалы)  | обычной бумаге, бумага из вторсырья | 
| Память/Процессор | |
|  Оперативная память  | 16 МБ | 
| Факс | |
|  Функция факса  | нет | 
|  Цветной факс  | нет | 
|  Память факса  | нет | 
|  Максимальное разрешение факса  | нет | 
|  Максимальная скорость передачи  | нет | 
| Телефон | |
|  Трубка телефона\факса  | нет | 
|  Возможности телефона  | нет | 
| Интерфейсы | |
|  Интерфейсы  | USB | 
|  Поддержка карт памяти  | нет | 
|  Мобильные технологии печати  | нет | 
|  Прямая печать  | нет | 
| Шрифты и языки управления | |
|  Поддержка языков управления  | GDI | 
| Комплектация | |
|  Комплект поставки  | тонер-картридж, фотобарабан, руководство по быстрой установке, диск с ПО | 
| Дополнительная информация | |
|  Совместимость  | Windows, Linux, Mac OS | 
|  Отображение информации  | жк-дисплей | 
|  Потребляемая мощность в работе  | 380 Вт | 
|  Потребляемая мощность в режиме ожидания  | 0.8 Вт | 
|  Уровень шума при работе  | 52 дБ | 
|  Уровень шума в режиме ожидания  | 32 дБ | 
| Габариты, вес | |
|  Длина  | 340 мм | 
|  Ширина  | 385 мм | 
|  Высота  | 255 мм | 
|  Вес  | 7.2 кг |